(2+3+4) Taolu severní a jižní tradiční formy beze zbraně – chlapci a dívky do 8 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza | Bezoušková | WKS Praha | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 5.78 | 2 | |
| 2 | Emma | Šimíčková | WKS Praha | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 6.13 | 1 | |
| 3 | Radim | Hanousek | Škola dračích bojovníků | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 5.73 | 3 | |
| 4 | Anna | Jarošová | Hong Bao wushu, z.s. | 3.1 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 5.35 | 4 |
(211) Ostatní Taijiquan (pěst) – juniorky bez rozdílu věku
| Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena | Řiháčková | Wushu Akademie Brno | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.60 | 1 |
(171+173) Yang a Chen Taijiquan (pěst) – ženy 18 až 35 let
| Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natálie | Horváth | Taichi - Praha | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.53 | 1 | |||
| 2 | Julie | Pragerová | Taichi - Praha | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 7.93 | 3 | |||
| 3 | Nikola | Hastíková | Wushu Akademie Brno | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.47 | 2 |
(183) Chen Taijiquan(pěst) – ženy 36 až 50 let
| Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora | Mauleová | Taichi - Praha | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.70 | 1 | |||
| 2 | Kristiána | Trnková | Taichi - Praha | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.17 | 3 | |||
| 3 | Petra | Neckářová | Taichi - Praha | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.37 | 2 |
(16+18+19) Taolu severní a jižní tradiční formy beze zbraně – dívky a chlapci do 11 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karel | Krytinář | Modrý vítr, z. s. | 3 | 3 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 5.47 | 6 | |
| 2 | Yaroslav | Sinchenko | WKS Praha | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.2 | 6.25 | 3 | |
| 3 | Antonín | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 6.73 | 1 | |
| 4 | David | Cyholnyk | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 5.85 | 4 | |
| 5 | Přemysl | Kabát | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 6.45 | 2 | |
| 6 | Kryštof | Zoubek | Hong Long wushu | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 5.22 | 8 | |
| 7 | Adam | Novotný | Hong Bao wushu, z.s. | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 5.43 | 7 | |
| 8 | Krasomila | Šustrová | Škola dračích bojovníků | 3.2 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.55 | 5 |
(187+197) Yang a Ostatní Taijiquan (pěst) – ženy nad 36 let
| Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalja | Volková | Plující oblaka z.s. | 8.8 | 8.2 | 8.3 | 8.43 | 2 | |||
| 2 | Ivana | Tlaskalova Zavillova | Plující oblaka z.s. | 8.9 | 8.3 | 8.1 | 8.43 | 3 | |||
| 3 | Simona | Řiháčková | Wushu Akademie Brno | 8.4 | 8 | 8.3 | 8.23 | 4 | |||
| 4 | Iva | Fenglová | Plující oblaka z.s. | 8.9 | 8.5 | 8.6 | 8.67 | 1 |
(184+194) Yang a Chen Taijiquan – muži nad 36 let
| Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman | Kvasnička | Česká asociace taijiquan, z. | 7.9 | 7.8 | 8 | 7.90 | 2 | |||
| 2 | Lubomír | Trupar | Taichi - Praha | 8 | 8.3 | 8.3 | 8.20 | 1 |
(29) Taolu tradiční formy beze zbraně pro začátečníky chlapce do 11 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton | Lutsuk | WKS Praha | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 4.82 | 1 |
(31+33) Taolu severní a jižní tradiční formy beze zbraně – kadeti do 14 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bárt | Holánek | Modrý vítr, z. s. | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 5.22 | 9 | |
| 2 | Lukáš | Bulant | Wu-shu Pelhřimov - Sdružení | 3 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3 | 6.12 | 6 | |
| 3 | Michal | Hrubý | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 6.92 | 3 | |
| 4 | Adam | Trnka | Hong Bao wushu, z.s. | 3.2 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 6.85 | 4 | |
| 5 | Jan | Karásek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.2 | 3.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 7.38 | 1 | |
| 6 | Vít | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.4 | 3.3 | 4 | 3.9 | 4 | 7.32 | 2 | |
| 7 | Tobiáš | Křepela | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3 | 2.9 | 3.9 | 3.7 | 4 | 6.82 | 5 | |
| 8 | Jakub | Korecký | Hong Bao wushu, z.s. | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 5.93 | 7 | |
| 9 | Zdeněk | Vošlajer | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 2.9 | 5.87 | 8 |
(34) Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – kadetky do 14 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendula | Marešová | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3 | 6.40 | 5 | |
| 2 | Izabela | Petrů | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 6.98 | 1 | |
| 3 | Beáta | Chlubnová | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3 | 6.48 | 4 | |
| 4 | Natálie | Koppová | Škola dračích bojovníků | 3 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 6.58 | 3 | |
| 5 | Victoria Vladimíra | Maršíková | Hong Long wushu | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3 | 2.7 | 6.18 | 6 | |
| 6 | Sára | Stiborová | Škola dračích bojovníků | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3 | 3 | 5.77 | 7 | |
| 7 | Adéla | Venderová | Hong Long wushu | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 6.73 | 2 |
(216+217) Ostatní zbraně Taiji – junioři a juniorky bez rozdílu věku
| Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena | Řiháčková | Wushu Akademie Brno | 7.8 | 8.2 | 7.7 | 7.90 | 1 |
(177+189) Chen Taijijian (meč) – ženy 18 a 36 až 35 a 50 let
| Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natálie | Horváth | Taichi - Praha | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.43 | 3 | |||
| 2 | Kristiána | Trnková | Taichi - Praha | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 7.90 | 4 | |||
| 3 | Petra | Neckářová | Taichi - Praha | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 8.47 | 2 | |||
| 4 | Barbora | Mauleová | Taichi - Praha | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 8.53 | 1 |
(190+200) Chen a Yang Taijijian (meč) – muži nad 36 let
| Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman | Kvasnička | Česká asociace taijiquan, z. | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.83 | 2 | |||
| 2 | Lubomír | Trupar | Taichi - Praha | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.20 | 1 |
(32) Taolu severní tradiční formy beze zbraně – kadetky do 14 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elin | Matýšková | Kungfu Akademie Yulong | 3 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3 | 5.85 | 3 | |
| 2 | Michaela | Blechová | Modrý vítr, z. s. | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 5.05 | 4 | |
| 3 | Leona Ha | Pham | Wushu Akademie Brno | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4 | 3.7 | 0.1 | 7.25 | 1 |
| 4 | Ela | Rozkošná | Modrý vítr, z. s. | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 6.73 | 2 |
(48) Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – junioři do 17 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moris | Benýšek | Kungfu Akademie Yulong | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 7.60 | 4 | |
| 2 | Vojtěch | Korecký | Hong Bao wushu, z.s. | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 6.83 | 7 | |
| 3 | Matyáš | Sapák | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.5 | 3.3 | 4 | 3.9 | 4.2 | 7.43 | 5 | |
| 4 | Filip | Gregor | Hong Bao wushu, z.s. | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 7.12 | 6 | |
| 5 | Lukáš | Husák | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.7 | 3.8 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 8.42 | 1 | |
| 6 | František | Florián | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 7.93 | 2 | |
| 7 | Kryštof | Jiroušek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 7.83 | 3 |
(181) Ostatní zbraně Taiji – ženy 18 až 35 let
| Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola | Hastíková | Wushu Akademie Brno | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 8.57 | 1 | |||
| 2 | Julie | Pragerová | Taichi - Praha | 7.9 | 7.7 | 8 | 7.87 | 3 | |||
| 3 | Natálie | Horváth | Taichi - Praha | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 8.53 | 2 |
(193) Ostatní zbraně Taiji – ženy 36 až 50 let
| Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | Srážky | Celk. známka | Pořadí | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristiána | Trnková | Taichi - Praha | 8 | 7.9 | 8.4 | 8.10 | 3 | |||
| 2 | Petra | Neckářová | Taichi - Praha | 8.7 | 8.3 | 8.6 | 8.53 | 1 | |||
| 3 | Barbora | Mauleová | Taichi - Praha | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 8.43 | 2 |
(110+111) Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – ženy a muži 18 až 35 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj | Krátký | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.8 | 3.7 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 8.32 | 1 | |
| 2 | Jiří | Buriánek | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4 | 4.3 | 7.53 | 2 |
(204) Ostatní zbraně Taiji– muži masters nad 50 let
| Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubomír | Trupar | Taichi - Praha | 8.2 | 8 | 8.3 | 8.17 | 1 |
(142+158) Taolu jižní a severní tradiční formy beze zbraně – muži nad 36 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin | Kališ | Wu-shu Pelhřimov - Sdružení | 3.6 | 3.5 | 5 | 5 | 4.6 | 8.42 | 1 | |
| 2 | Tomáš | Kysela | Wu-shu Pelhřimov - Sdružení | 3.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7.10 | 3 | |
| 3 | Jiří | Suchánek | Kung fu škola Petry Lorenzov� | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 7.45 | 2 |
(108+109) Taolu severní tradiční formy beze zbraně – muži a ženy 18 až 35 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jáchym | Kmoch | Wushucentrum | 3.8 | 3.9 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 8.75 | 1 |
(63) Wushu soutěžní Nan quan dívky do 8 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma | Šimíčková | WKS Praha | 3.2 | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 5.30 | 2 | |
| 2 | Tereza | Bezoušková | WKS Praha | 2.9 | 3 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 5.42 | 1 |
(59) Taolu duilian se zbraní pro všechny juniorské kategorie společně
| Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | Karásek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 8.2 | 8 | 8.3 | 8.17 | 5 | |||
| 2 | Tobiáš | Křepela | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 8.2 | 8 | 8.3 | 8.17 | 5 | |||
| 3 | Vít | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 8.27 | 1 | |||
| 4 | Antonín | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.43 | 11 | |||
| 5 | František | Florián | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 8 | 8 | 8.5 | 8.17 | 3 | |||
| 6 | Izabela | Petrů | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 8 | 8 | 8.5 | 8.17 | 3 | |||
| 7 | Beáta | Chlubnová | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.20 | 15 | |||
| 8 | Vendula | Marešová | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.20 | 15 | |||
| 9 | Vojtěch | Korecký | Hong Bao wushu, z.s. | 7.4 | 7 | 7.8 | 7.40 | 13 | |||
| 10 | Daniel | Košťálek | Hong Bao wushu, z.s. | 7 | 6.8 | 7.4 | 7.07 | 17 | |||
| 11 | Jonáš | Mráz | Hong Bao wushu, z.s. | 7 | 6.8 | 7.4 | 7.07 | 17 | |||
| 12 | Filip | Gregor | Hong Bao wushu, z.s. | 7.4 | 7 | 7.8 | 7.40 | 13 | |||
| 13 | Anežka | Jagošová | Wushu Akademie Brno | 8 | 7.4 | 8.7 | 8.03 | 7 | |||
| 14 | Helena | Řiháčková | Wushu Akademie Brno | 8 | 7.4 | 8.7 | 8.03 | 7 | |||
| 15 | Matyáš | Sapák | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 7.6 | 7.8 | 8.7 | 8.03 | 7 | |||
| 16 | Kryštof | Jiroušek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 7.6 | 7.8 | 8.7 | 8.03 | 7 | |||
| 17 | Michal | Hrubý | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 8.27 | 1 | |||
| 18 | Přemysl | Kabát | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.43 | 11 |
(58) Taolu duilian beze zbraně pro všechny juniorské kategorie společně
| Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobiáš | Křepela | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 7 | 7 | 7 | 7.00 | 3 | |||
| 2 | Jan | Karásek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 7 | 7 | 7 | 7.00 | 3 | |||
| 3 | Matyáš | Sapák | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 7 | 7.4 | 7.9 | 7.43 | 1 | |||
| 4 | Kryštof | Jiroušek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 7 | 7.4 | 7.9 | 7.43 | 1 |
(74) Wushu soutěžní Nan quan chlapci do 11 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonín | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 6.78 | 2 | |
| 2 | Yaroslav | Sinchenko | WKS Praha | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 5.90 | 3 | |
| 3 | Přemysl | Kabát | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 6.88 | 1 |
(85+86) Wushu soutěžní Chang quan a Nan quan kadetky a kadeti do 14 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | C | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leona Ha | Pham | Wushu Akademie Brno | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 5.85 | 2 | ||
| 2 | Vít | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 6.60 | 1 |
(97) Wushu soutěžní Chang quan juniorky do 17 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | C | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anežka | Jagošová | Wushu Akademie Brno | 3.1 | 3.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 7.33 | 1 |
(128+130) Wushu soutěžní Nan quan a Chang quan muži
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | C | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr | Bureš | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.6 | 3.7 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 9.02 | 1 | ||
| 2 | Martin | Kališ | Wu-shu Pelhřimov - Sdružení | 3.5 | 3.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 8.57 | 2 |
(61) Wushu soutěžní Chang quan dívky do 8 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza | Bezoušková | WKS Praha | 3.6 | 3.5 | 2.9 | 3 | 3 | 6.52 | 1 | |
| 2 | Emma | Šimíčková | WKS Praha | 3.5 | 3.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 6.22 | 2 |
(20) Taolu tradiční formy krátká zbraň – chlapci do 11 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonín | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.4 | 3.4 | 3 | 2.9 | 2.8 | 6.30 | 2 | |
| 2 | Karel | Krytinář | Modrý vítr, z. s. | 3.3 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 5.72 | 3 | |
| 3 | Přemysl | Kabát | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 6.43 | 1 |
(141) Taolu duilian se zbraní pro muže i ženy 18 až 35 let
| Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr | Bureš | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 8.73 | 1 | |||
| 2 | Lukáš | Husák | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 8.73 | 1 | |||
| 3 | Moris | Benýšek | Kungfu Akademie Yulong | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 8.23 | 3 | |||
| 4 | Jan | Karásek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 8.23 | 3 |
(35) Taolu tradiční formy krátká zbraň – kadeti do 14 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub | Korecký | Hong Bao wushu, z.s. | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 5.13 | 6 | |
| 2 | Michal | Hrubý | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 6.90 | 4 | |
| 3 | Adam | Trnka | Hong Bao wushu, z.s. | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 6.85 | 5 | |
| 4 | Jan | Karásek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 7.23 | 2 | |
| 5 | Vít | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4 | 4 | 7.57 | 1 | |
| 6 | Tobiáš | Křepela | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 7.08 | 3 |
(6) Taolu tradiční formy krátká zbraň – dívky do 8 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza | Bezoušková | WKS Praha | 3.4 | 3.4 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 5.97 | 2 | |
| 2 | Emma | Šimíčková | WKS Praha | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 6.17 | 1 |
(36) Taolu tradiční formy krátká zbraň – kadetky do 14 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elin | Matýšková | Kungfu Akademie Yulong | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 5.55 | 4 | |
| 2 | Beáta | Chlubnová | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.3 | 6.47 | 3 | |
| 3 | Vendula | Marešová | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 6.77 | 2 | |
| 4 | Izabela | Petrů | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 6.95 | 1 |
(50+51) Taolu tradiční formy krátká zbraň – juniorky a junioři do 17 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moris | Benýšek | Kungfu Akademie Yulong | 3.7 | 3.7 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 8.50 | 2 | |
| 2 | Jonáš | Mráz | Hong Bao wushu, z.s. | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 6.78 | 7 | |
| 3 | Vojtěch | Korecký | Hong Bao wushu, z.s. | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 6.80 | 6 | |
| 4 | Filip | Gregor | Hong Bao wushu, z.s. | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 6.98 | 5 | |
| 5 | Lukáš | Husák | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.6 | 3.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 8.42 | 3 | |
| 6 | František | Florián | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.5 | 7.63 | 4 |
| 7 | Helena | Řiháčková | Wushu Akademie Brno | 3.9 | 3.9 | 5 | 5.3 | 5.1 | 9.03 | 1 |
(112+113) Taolu tradiční formy krátká zbraň – ženy a muži 18 až 35 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj | Krátký | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.7 | 3.7 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 8.73 | 2 | |
| 2 | Jáchym | Kmoch | Wushucentrum | 3.8 | 3.8 | 5 | 5 | 5.1 | 8.83 | 1 |
(147) Taolu tradiční formy krátká zbraň – ženy 36 až 50 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivana | Tlaskalova Zavillova | Plující oblaka z.s. | 3.7 | 3.6 | 5 | 5 | 4.6 | 8.52 | 2 | |
| 2 | Natalja | Volková | Plující oblaka z.s. | 3.8 | 3.7 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 8.35 | 3 | |
| 3 | Iva | Fenglová | Plující oblaka z.s. | 3.6 | 3.7 | 5 | 4.9 | 5 | 8.62 | 1 |
(76) Wushu soutěžní Jianshu + Daoshu chlapci do 11 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaroslav | Sinchenko | WKS Praha | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 5.57 | 1 |
(132+136) Wushu soutěžní Nan dao, Jianshu a Daoshu muži
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | C | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin | Kališ | Wu-shu Pelhřimov - Sdružení | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 8.00 | 2 | ||
| 2 | Petr | Bureš | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.8 | 3.8 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 8.83 | 1 |
(8) Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – dívky do 8 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
