(2+4) Taolu jižní a severní tradiční formy beze zbraně – dívky do 8 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viola | Drahovzalová | Modrý vítr, z. s. | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 3 | 5.10 | 3 | |
| 2 | Veronika | Kyselová | Wu-shu Pelhřimov - Sdružení | 3.2 | 3 | 2 | 2.2 | 1.5 | 5.00 | 4 | |
| 3 | Emma | Šimíčková | WKS Praha | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 5.70 | 2 |
| 4 | Adéla | Mitošinková | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 6.65 | 1 |
(14+15) Taolu tradiční formy beze zbraně pro začátečníky dívky a chlapce do 8 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik | Šídlo | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 1.6 | 2.7 | 5.55 | 1 | |
| 2 | David | Cyholnyk | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.3 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 3 | 5.50 | 2 | |
| 3 | Sriha | Maitra | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 2.7 | 2.8 | 1 | 1.4 | 1.5 | 4.05 | 4 | |
| 4 | Štěpánka | Hanáková | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 2.7 | 2.6 | 2 | 1.1 | 1.7 | 4.25 | 3 |
(29+30) Taolu tradiční formy beze zbraně pro začátečníky dívky a chlapce do 11 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzana | Hoňková | Wushu Akademie Brno | 2.7 | 2.9 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 4.63 | 5 | |
| 2 | Agáta | Stiborská | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.2 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 3.5 | 5.60 | 3 | |
| 3 | Jakub | Němec | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 2.7 | 3.7 | 6.60 | 1 | |
| 4 | Alex | Pospíšil | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 2.7 | 2.9 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 5.03 | 4 | |
| 5 | Jáchym | Řihák | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.5 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 2.9 | 6.10 | 2 |
(61) Wushu soutěžní Chang quan dívky do 8 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma | Šimíčková | WKS Praha | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 2 | 5.65 | 1 |
(73+74) Wushu soutěžní Chang a Nan quan dívky a chlapci do 11 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonín | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.2 | 3.3 | 4 | 4.2 | 3.5 | 7.15 | 2 | |
| 2 | Přemysl | Kabát | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 4 | 3 | 6.72 | 3 | |
| 3 | Leona Ha | Pham | Wushu Akademie Brno | 3.1 | 3.2 | 4.3 | 3.7 | 4 | 7.15 | 1 |
(16) Taolu severní tradiční formy beze zbraně – chlapci do 11 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karel | Krytinář | Modrý vítr, z. s. | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 5.33 | 1 |
(17) Taolu severní tradiční formy beze zbraně – dívky do 11 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liliana | Rolná | Modrý vítr, z. s. | 2 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 3.23 | 6 | |
| 2 | Barbora | Kvasničková | Modrý vítr, z. s. | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 3.93 | 5 | |
| 3 | Eliška | Kroutilová | Modrý vítr, z. s. | 3.2 | 2.9 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 4.62 | 4 | |
| 4 | Krystýna | Hýblová | Modrý vítr, z. s. | 2.8 | 3.1 | 2.3 | 1.6 | 2.9 | 5.22 | 3 | |
| 5 | Leona Ha | Pham | Wushu Akademie Brno | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 7.08 | 1 | |
| 6 | Elin | Matýšková | Kungfu Akademie Yulong | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 2.3 | 5.27 | 2 |
(31) Taolu severní tradiční formy beze zbraně – kadeti do 14 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav | Jeniš | Modrý vítr, z. s. | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 5.75 | 3 | |
| 2 | Bárt | Holánek | Modrý vítr, z. s. | 2.4 | 2.4 | 3.5 | 3 | 2.4 | 5.37 | 4 | |
| 3 | Michael | Suk | Hong Long wushu | 2.4 | 2.5 | 3 | 2.9 | 2.4 | 5.22 | 5 | |
| 4 | Lukáš | Bulant | Wu-shu Pelhřimov - Sdružení | 2.5 | 2.3 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 5.80 | 2 | |
| 5 | Moris | Benýšek | Kungfu Akademie Yulong | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 8.08 | 1 |
(32) Taolu severní tradiční formy beze zbraně – kadetky do 14 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anežka | Jagošová | Wushu Akademie Brno | 3.2 | 3.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 7.65 | 1 | |
| 2 | Michaela | Blechová | Modrý vítr, z. s. | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 5.48 | 2 |
| 3 | Tereza | Trtílková | Modrý vítr, z. s. | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 0.1 | 4.98 | 3 |
(18+19) Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – dívky a chlapci do 11 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sára | Grossmannová | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 6.25 | 3 | |
| 2 | Přemysl | Kabát | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 2 | 6.15 | 4 | |
| 3 | Adéla | Venderová | Hong Long wushu | 3.2 | 2.9 | 3.9 | 3.4 | 2.6 | 6.35 | 2 | |
| 4 | Michal | Hrubý | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.4 | 2.2 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 5.63 | 5 | |
| 5 | Antonín | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.2 | 3 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 6.80 | 1 |
(33) Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – kadeti do 14 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | Karásek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.4 | 3.7 | 4.3 | 4 | 4.4 | 7.78 | 1 | |
| 2 | Tobiáš | Křepela | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 7.12 | 5 | |
| 3 | Jakub | Korecký | Hong Bao wushu, z.s. | 2.9 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.3 | 5.42 | 9 | |
| 4 | Adam | Trnka | Hong Bao wushu, z.s. | 3.3 | 2.9 | 3.6 | 3.9 | 4 | 6.93 | 6 | |
| 5 | Vít | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 7.18 | 4 | |
| 6 | Kryštof | Jiroušek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.2 | 7.47 | 2 | |
| 7 | Jan | Budek | Hong Bao wushu, z.s. | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 6.85 | 7 | |
| 8 | Zdeněk | Vošlajer | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.5 | 3 | 3 | 3.4 | 3.2 | 5.95 | 8 | |
| 9 | František | Florián | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3 | 3.3 | 4 | 4.1 | 4.6 | 7.38 | 3 |
(34) Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – kadetky do 14 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izabela | Petrů | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 6.52 | 1 | |
| 2 | Victoria Vladimíra | Maršíková | Hong Long wushu | 3 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 5.68 | 2 | |
| 3 | Emma | Janoušová | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.5 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.3 | 0.1 | 5.23 | 3 |
(44+45) Taolu tradiční formy beze zbraně pro začátečníky chlapce a dívky do 14 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jáchym | Šídlo | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 5.92 | 1 |
(86) Wushu soutěžní Nan quan kadeti do 14 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | C | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vít | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 1.8 | 1.9 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 5.28 | 2 | ||
| 2 | František | Florián | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.2 | 2.1 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 6.02 | 1 |
(98) Wushu soutěžní Nan quan junioři do 17 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | C | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš | Husák | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.3 | 3 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 7.75 | 1 |
(20+21) Taolu tradiční formy krátká zbraň – dívky a chlapci do 11 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sára | Grossmannová | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.3 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 | 0.1 | 5.13 | 5 |
| 2 | Karel | Krytinář | Modrý vítr, z. s. | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 5.53 | 4 | |
| 3 | Přemysl | Kabát | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 2.7 | 6.22 | 1 | |
| 4 | Antonín | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 5.98 | 3 | |
| 5 | Michal | Hrubý | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.4 | 6.13 | 2 |
(46+47+48) Taolu severní a jižní tradiční formy beze zbraně – juniorky a junioři do 17 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš | Husák | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.3 | 2.4 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 7.42 | 3 | |
| 2 | Filip | Gregor | Hong Bao wushu, z.s. | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 4 | 3.7 | 6.83 | 4 | |
| 3 | Jáchym | Kmoch | Wushucentrum | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 7.92 | 2 | |
| 4 | Vojtěch | Korecký | Hong Bao wushu, z.s. | 2.2 | 2.5 | 3.3 | 3.2 | 2.4 | 5.32 | 6 | |
| 5 | Matyáš | Sapák | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.1 | 2.6 | 3.7 | 3.6 | 4 | 6.62 | 5 | |
| 6 | Helena | Řiháčková | Wushu Akademie Brno | 3.4 | 3.3 | 5 | 5 | 4.2 | 8.08 | 1 |
(35) Taolu tradiční formy krátká zbraň – kadeti do 14 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | Karásek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.4 | 3 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 7.07 | 3 | |
| 2 | Jakub | Korecký | Hong Bao wushu, z.s. | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 4.20 | 7 | |
| 3 | Vít | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.9 | 3.1 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 6.97 | 5 | |
| 4 | Jan | Budek | Hong Bao wushu, z.s. | 2.8 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 5.97 | 6 | |
| 5 | František | Florián | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.2 | 3.4 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 7.67 | 2 | |
| 6 | Adam | Trnka | Hong Bao wushu, z.s. | 3.2 | 2.9 | 4 | 4.1 | 3.9 | 7.05 | 4 | |
| 7 | Moris | Benýšek | Kungfu Akademie Yulong | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 4.4 | 3.9 | 7.82 | 1 |
(36) Taolu tradiční formy krátká zbraň – kadetky do 14 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izabela | Petrů | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3 | 3 | 5.93 | 1 |
(50+51) Taolu tradiční formy krátká zbraň – juniorky a junioři do 17 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš | Husák | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.4 | 3.3 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 0.1 | 8.32 | 3 |
| 2 | Jáchym | Kmoch | Wushucentrum | 3.6 | 3.7 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 8.45 | 2 | |
| 3 | Vojtěch | Korecký | Hong Bao wushu, z.s. | 3.1 | 3.1 | 4 | 3.9 | 3 | 6.73 | 5 | |
| 4 | Filip | Gregor | Hong Bao wushu, z.s. | 3.4 | 3.3 | 4.3 | 4 | 3.7 | 0.1 | 7.25 | 4 |
| 5 | Helena | Řiháčková | Wushu Akademie Brno | 3.9 | 3.8 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 9.08 | 1 |
(8) Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – dívky do 8 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viola | Drahovzalová | Modrý vítr, z. s. | 2.9 | 3 | 2.8 | 3 | 2.5 | 5.72 | 2 | |
| 2 | Adéla | Mitošinková | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 6.27 | 1 |
(22) Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – chlapci do 11 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karel | Krytinář | Modrý vítr, z. s. | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 5.27 | 4 | |
| 2 | Antonín | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.3 | 3.5 | 4 | 3.6 | 3.4 | 7.07 | 1 | |
| 3 | Přemysl | Kabát | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 3 | 6.72 | 3 | |
| 4 | Michal | Hrubý | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 6.98 | 2 |
(23) Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – dívky do 11 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliška | Kroutilová | Modrý vítr, z. s. | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1 | 1 | 4.07 | 5 | |
| 2 | Barbora | Kvasničková | Modrý vítr, z. s. | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 4.40 | 3 |
| 3 | Leona Ha | Pham | Wushu Akademie Brno | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 7.37 | 1 | |
| 4 | Liliana | Rolná | Modrý vítr, z. s. | 2.8 | 3 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 4.30 | 4 |
| 5 | Elin | Matýšková | Kungfu Akademie Yulong | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 3.9 | 6.17 | 2 |
(37) Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – kadeti do 14 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vít | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.3 | 3.1 | 4.2 | 4 | 3.8 | 7.20 | 3 | |
| 2 | Bárt | Holánek | Modrý vítr, z. s. | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 5.03 | 9 |
| 3 | Jan | Karásek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 6.72 | 5 | |
| 4 | František | Florián | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.3 | 3.2 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 7.68 | 1 | |
| 5 | Jaroslav | Jeniš | Modrý vítr, z. s. | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 0.2 | 6.02 | 7 |
| 6 | Kryštof | Jiroušek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 4 | 7.08 | 4 | |
| 7 | Jakub | Korecký | Hong Bao wushu, z.s. | 1.7 | 2 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 4.45 | 10 | |
| 8 | Jan | Budek | Hong Bao wushu, z.s. | 3.1 | 3.2 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 6.62 | 6 | |
| 9 | Zdeněk | Vošlajer | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.2 | 3 | 3.7 | 3.1 | 3 | 0.5 | 5.87 | 8 |
| 10 | Adam | Trnka | Hong Bao wushu, z.s. | 3.1 | 3.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 7.38 | 2 |
(82) Wushu soutěžní Nan gun chlapci do 11 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonín | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.5 | 3 | 3.9 | 4 | 3.2 | 6.45 | 1 |
(94) Wushu soutěžní Nan gun kadeti do 14 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | C | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vít | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.2 | 2.5 | 4 | 4.1 | 4 | 6.38 | 1 |
(38) Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – kadetky do 14 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza | Trtílková | Modrý vítr, z. s. | 2.1 | 2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 4.62 | 4 |
| 2 | Anežka | Jagošová | Wushu Akademie Brno | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 8.02 | 1 | |
| 3 | Emma | Janoušová | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 2.3 | 5.42 | 3 | |
| 4 | Izabela | Petrů | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.9 | 3.2 | 4 | 3.4 | 2.8 | 6.45 | 2 |
(52+53) Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – juniorky a junioři do 17 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch | Korecký | Hong Bao wushu, z.s. | 2.1 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 2.7 | 5.33 | 6 | |
| 2 | Matyáš | Sapák | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 0.1 | 7.15 | 4 |
| 3 | Jáchym | Kmoch | Wushucentrum | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 4.4 | 3.9 | 7.88 | 3 | |
| 4 | Lukáš | Husák | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.3 | 3.4 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 8.35 | 1 |
| 5 | Filip | Gregor | Hong Bao wushu, z.s. | 2.5 | 2.3 | 4 | 4.5 | 3.2 | 6.30 | 5 | |
| 6 | Helena | Řiháčková | Wushu Akademie Brno | 3.6 | 3.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 8.12 | 2 |
(41+42) Taolu tradiční formy párová zbraň – kadetky a kadeti do 14 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | Karásek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.5 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 7.35 | 3 | |
| 2 | Anežka | Jagošová | Wushu Akademie Brno | 3.8 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 7.97 | 1 | |
| 3 | Moris | Benýšek | Kungfu Akademie Yulong | 3.2 | 3.4 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 7.73 | 2 |
(56+57) Taolu tradiční formy párová zbraň – juniorky a junioři do 17 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyáš | Sapák | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 2.9 | 3 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 6.58 | 3 | |
| 2 | Jáchym | Kmoch | Wushucentrum | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4 | 0.2 | 7.92 | 1 |
| 3 | Helena | Řiháčková | Wushu Akademie Brno | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 0.4 | 7.77 | 2 |
(59) Taolu duilian se zbraní pro všechny juniorské kategorie společně
| Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš | Husák | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.34 | 1 | |
| 2 | Vít | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | ||||||||
| 3 | Přemysl | Kabát | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 7.2 | 7.80 | 3 | |
| 4 | Antonín | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | ||||||||
| 5 | Jan | Karásek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 7.9 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.12 | 2 | |
| 6 | Tobiáš | Křepela | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | ||||||||
| 7 | František | Florián | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 8 | 7.7 | 7.66 | 4 | |
| 8 | Izabela | Petrů | Hong He Hong Jia Quan z.s. |