(16) Taolu severní tradiční formy beze zbraně – chlapci do 11 let (včetně)
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard | Heveš | Kung-fu centrun Šaľa | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 5.43 | ||
2 | Matěj | Rybář | Modrý vítr, z. s. | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 4.95 | 9 | |
3 | Gregor | Kollár | Kung-fu centrun Šaľa | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.1 | 5.80 | 2 | |
4 | Damián | Horký | Modrý vítr, z. s. | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 4.73 | 10 | |
5 | Yaroslav | Sinchenko | WKS Praha | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 5.32 | 5 | |
6 | Dan | Lána | Modrý vítr, z. s. | 3 | 3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | 5.10 | 6 |
7 | Ivan | Medveď | Shaolinské kultúrne centrum | 2 | 2 | 3 | 3.1 | 3 | 5.03 | 7 | |
8 | Jakub | Vakoš | Wu-shu centrum Stará Turá | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 4.37 | 11 | |
9 | Dean | Novozhilov | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 6.15 | 1 | ||
10 | Tomáš | Procházka | Modrý vítr, z. s. | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.8 | 4.05 | 12 | |
11 | Leo | Boudjaovi | Modrý vítr, z. s. | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 0.3 | 5.37 | 4 |
12 | Prokop | Trojan | Modrý vítr, z. s. | 2.8 | 2.9 | 2 | 2.3 | 2.1 | 4.98 | 8 |
(1) Taolu severní tradiční formy beze zbraně – chlapci do 8 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonín | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.8 | 3.6 | 3 | 3.01 | 2.7 | 6.60 | 1 | |
2 | Oliver | Berčík | Shaolinské kultúrne centrum | 2.7 | 3 | 2.7 | 3 | 2.5 | 5.58 | 4 | |
3 | Vratko | Kukuľa | Shaolinské kultúrne centrum | 2.4 | 3.3 | 3 | 3.1 | 2.8 | 5.82 | 3 | |
4 | Karel | Krytinář | Modrý vítr, z. s. | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 2 | 5.53 | 5 | |
5 | Matěj | Vokůrka | Wu-shu Pelhřimov - Sdružení | 3.3 | 3.2 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 5.35 | 6 | |
6 | Michal | Lenčéš | Kung-fu centrun Šaľa | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3 | 6.23 | 2 | |
7 | Jakub | Brtnický | Modrý vítr, z. s. | 2.8 | 3 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 5.03 | 7 |
(2) Taolu severní tradiční formy beze zbraně – dívky do 8 let (včetně)
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarína | Bajzová | Kung-fu centrun Šaľa | 2.7 | 3.1 | 3 | 2.6 | 2.9 | 5.73 | 4 | |
2 | Viola | Drahovzalová | Modrý vítr, z. s. | 3.4 | 3.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 5.90 | 2 | |
3 | Mia | Krupová | Shaolinské kultúrne centrum | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 4.77 | 6 | |
4 | Lucia | Mészárosová | Kung-fu centrun Šaľa | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.7 | 3 | 5.88 | 3 | |
5 | Veronika | Kyselová | Wu-shu Pelhřimov - Sdružení | 3.6 | 3.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 6.08 | 1 | |
6 | Michaela | Kozmérová | Kung-fu centrun Šaľa | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 5.35 | 5 |
(4) Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – dívky do 8 let (včetně)
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sára | Grossmannová | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.5 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 5.87 | 2 | |
2 | Adéla | Mitošinková | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 6.28 | 1 |
(61) Wushu soutěžní Chang quan dívky do 8 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza | Bezoušková | WKS Praha | 3.4 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 5.85 | 1 |
(17) Taolu severní tradiční formy beze zbraně – dívky do 11 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmína | Kudlejová | Modrý vítr, z. s. | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 5.50 | 2 | |
2 | Rozálie | Brtnická | Modrý vítr, z. s. | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 4.88 | 5 | |
3 | Leona Ha | Pham | Wushu Akademie Brno | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 6.52 | 1 | |
4 | Ela | Rozkošná | Modrý vítr, z. s. | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 5.08 | 4 | |
5 | Margaréta | Kollárová | Kung-fu centrun Šaľa | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 5.45 | 3 | |
6 | Nela | Vondrová | Wu-shu Pelhřimov - Sdružení | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 4.48 | 7 | |
7 | Hana | Lišková | Modrý vítr, z. s. | 2.4 | 2.7 | 2 | 2.2 | 2.2 | 4.68 | 6 |
(18) Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – chlapci do 11 let (včetně)
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | Karásek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 7.02 | 1 | |
2 | Mikuláš | Otáhal | Kung fu škola Petry Lorenzov� | 3.2 | 3.3 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 5.75 | 6 | |
3 | Antonín | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 6.25 | 3 | |
4 | Zdeněk | Vošlajer | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 6.10 | 4 | |
5 | Vít | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 6.43 | 2 | |
6 | Přemysl | Kabát | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.8 | 3 | 5.78 | 5 | |
7 | Michal | Hrubý | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 4.75 | 7 |
(31+222) Taolu severní tradiční styly + ostatní styly - beze zbraně – kadeti do 14 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip | Eisele | Wu-shu centrum Stará Turá | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 5.35 | 8 | |
2 | Tomáš | Vrana | Shaolinské kultúrne centrum | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 3 | 3.8 | 4.63 | 10 | |
3 | Martin | Krupa | Shaolinské kultúrne centrum | 2.4 | 2.6 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 6.27 | 5 | |
4 | Moris | Benýšek | Kungfu Akademie Yulong | 3.3 | 3.4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 7.28 | 2 | |
5 | Lukáš | Bulant | Wu-shu Pelhřimov - Sdružení | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 5.93 | 6 | |
6 | Vojtěch | Mašek | WKS Praha | 3.4 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 3.7 | 6.90 | 3 | |
7 | Martin | Gális | Škola čínskeho wushu | 3.8 | 3.5 | 4 | 3.8 | 4 | 7.58 | 1 | |
8 | Damián | Giertl | Shaolinské kultúrne centrum | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | 5.57 | 7 | |
9 | Mark* | Maderič | Wu-shu centrum Stará Turá | 0 | |||||||
10 | Alexander | Antheunis | Shaolinské kultúrne centrum | 2 | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 5.23 | 9 | |
11 | Peter | Bratko | Škola čínskeho wushu | 2.8 | 2.5 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 6.62 | 4 |
(19) Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – dívky do 11 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izabela | Petrů | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 5.25 | 6 | |
2 | Emma | Janoušová | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 4.88 | 7 | |
3 | Kristýna | Libová | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 2.7 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.3 | 5.97 | 2 | |
4 | Beáta | Chlubnová | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 5.43 | 5 | |
5 | Anna | Jesenská | Hong Bao wushu, z.s. | 3.3 | 3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 5.78 | 4 | |
6 | Ella | Svítilová | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.1 | 3 | 2.7 | 2.8 | 3 | 0.1 | 5.78 | 3 |
7 | Kristýna | Šochmanová | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 6.17 | 1 |
(32) Taolu severní tradiční formy beze zbraně – kadetky do 14 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva | Smrčková | Wushu Akademie Brno | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 6.88 | 3 | |
2 | Sára | Sádlíková | Wushu Akademie Brno | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 6.40 | 4 | |
3 | Helena | Řiháčková | Wushu Akademie Brno | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 7.40 | 1 | |
4 | Lucia | Kónyová | Shaolinské kultúrne centrum | 1.4 | 1.7 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 4.82 | 5 | |
5 | Anežka | Jagošová | Wushu Akademie Brno | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4 | 3.4 | 7.12 | 2 |
(72) Wushu soutěžní Chang quan chlapci do 11 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš | Bielčík | Wu-shu centrum Stará Turá | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 3 | 3.1 | 6.35 | 1 | |
2 | Florián | Mrocek | Wu-shu centrum Stará Turá | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 5.55 | 2 |
(33) Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – kadeti do 14 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam | Trnka | Hong Bao wushu, z.s. | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 6.02 | 7 | |
2 | Kryštof | Jiroušek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 6.70 | 3 | |
3 | Michal | Žalud | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 2.9 | 3.1 | 4 | 4 | 4 | 7.00 | 2 | |
4 | Andrej | Přecechtěl | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 6.60 | 4 |
5 | Tobiáš* | Křepela | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 0 | |||||||
6 | František | Florián | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.1 | 3.4 | 4 | 3.7 | 3.9 | 7.12 | 1 | |
7 | Filip | Gregor | Hong Bao wushu, z.s. | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 6.28 | 6 | |
8 | Jan | Budek | Hong Bao wushu, z.s. | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 6.52 | 5 |
(73) Wushu soutěžní Chang quan dívky do 11 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktória | Klimková | Škola čínskeho wushu | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 6.52 | 1 | |
2 | Leona Ha | Pham | Wushu Akademie Brno | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3 | 5.97 | 2 | |
3 | Katarína | Turanová | Wu-shu centrum Stará Turá | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 4.63 | 4 | |
4 | Karolína | Kolářová | WUSHU ARTS LUŽICKÉ HORY | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 4.82 | 3 |
(75) Wushu soutěžní Nan quan dívky a chlapci do 11 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yaroslava | Mirlenko | Škola čínskeho wushu | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 4.53 | 3 | |
2 | Antonín | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.5 | 3.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 1 | 5.25 | 2 |
3 | Vít | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 6.57 | 1 |
(34) Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – kadetky do 14 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vendula | Marešová | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.3 | 3.3 | 3 | 3 | 3.3 | 6.40 | 2 | |
2 | Zdeňka | Kusáková | Kungfu Akademie Yulong | 2.7 | 3 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 6.25 | 5 | |
3 | Iva | Pekárková | Kung fu škola Petry Lorenzov� | 2.5 | 2.2 | 3.6 | 3.3 | 3 | 5.65 | 6 | |
4 | Stella | Grossmannová | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 6.43 | 1 |
5 | Anna | Bočková | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.1 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 6.33 | 3 | |
6 | Klára | Pastorková | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 6.27 | 4 |
(46) Taolu severní tradiční formy beze zbraně – junioři do 17 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karel | Korenc | WKS Louny | 3.6 | 3.7 | 5 | 4.7 | 4.3 | 8.32 | 1 | |
2 | Matúš | Vician | Shaolinské kultúrne centrum | 2.1 | 2 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 5.75 | 3 | |
3 | Jáchym | Kmoch | Wushucentrum | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 7.67 | 2 |
(140+154) Taolu duilian beze zbraně dospělí
Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luděk | Žalud | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 0.1 | 8.20 | 1 |
2 | Daniel | Fajmon | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 0 | |||||||
3 | Jan | Elio | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 8 | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 8.16 | 2 | |
4 | Ondřej | Krmela | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 0 | |||||||
5 | Samuel | Havlíček | Shaolinské kultúrne centrum | 7 | 7 | 7.2 | 7.2 | 8 | 0.3 | 6.98 | 4 |
6 | Nina | Kľocová | Shaolinské kultúrne centrum | 0 | |||||||
7 | Michaela | Pagáčová | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 8 | 0.1 | 7.78 | 3 |
8 | Lucie | Riederová | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 0 |
(47) Taolu severní tradiční formy beze zbraně – juniorky do 17 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diana | Čeleďová | Wushu klub Trnava | 3.7 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 7.95 | 1 | |
2 | Barbora | Fialová | Modrý vítr, z. s. | 3.2 | 3.3 | 4 | 4 | 4.2 | 7.32 | 2 |
(84) Wushu soutěžní Chang quan kadeti do 14 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | C | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | Gális | Škola čínskeho wushu | 3.3 | 3.2 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 7.45 | 1 | ||
2 | Adam | Kolář | WUSHU ARTS LUŽICKÉ HORY | 2.6 | 2.3 | 3 | 3.2 | 2.9 | 5.48 | 2 |
(85) Wushu soutěžní Chang quan kadetky do 14 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | C | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza | Gottwaldová | WUSHU ARTS LUŽICKÉ HORY | 2.4 | 2.1 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 4.95 | 2 | ||
2 | Karolína | Kolářová | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 4.98 | 1 |
(86) Wushu soutěžní Nan quan kadeti do 14 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | C | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yaroslav | Kostanda | Škola čínskeho wushu | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 5.83 | 2 | ||
2 | Peter | Bratko | Škola čínskeho wushu | 2.9 | 2.7 | 4 | 4 | 3.9 | 6.77 | 1 |
(48) Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – junioři do 17 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš | Husák | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 8.02 | 3 | |
2 | Matěj | Krátký | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.5 | 3.7 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 8.03 | 2 | |
3 | Matěj | Paclík | Škola dračích bojovníků | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 7.95 | 4 | |
4 | Petr | Bureš | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.5 | 3.1 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 8.03 | 1 | |
5 | Matěj | Nový | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.9 | 2.9 | 4.2 | 4 | 4.1 | 7.00 | 6 | |
6 | David | Carda | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 2.7 | 2.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 6.45 | 8 | |
7 | Kryštof | Höschl | Škola dračích bojovníků | 2.9 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 7.25 | 5 | |
8 | Daniil | Lahvinenka | Škola dračích bojovníků | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4 | 4 | 7.00 | 7 |
(207+209) Chen a Yang Taijiquan (pěst) – juniorky bez rozdílu věku
Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anežka | Jagošová | Wushu Akademie Brno | 7.9 | 7.5 | 7.2 | 0.6 | 6.93 | 4 | ||
2 | Zdeňka | Kusáková | Kungfu Akademie Yulong | 8.2 | 8.2 | 7.6 | 8.00 | 2 | |||
3 | Helena | Řiháčková | Wushu Akademie Brno | 8.5 | 8 | 8.3 | 8.27 | 1 | |||
4 | Barbora | Talacko | Taiji Studio | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 7.57 | 3 |
(194+198) Ostatní Taijiquan (pěst) a Chen Taijiquan(pěst) – muži masters nad 50 let
Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grigor | Minasjan | Plující oblaka z.s. | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.70 | 1 | |||
2 | Petr | Bitzan | Kung fu škola Petry Lorenzov� | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.60 | 3 | |||
3 | Lubomír | Trupar | Taichi - Praha | 8.2 | 8.2 | 8.9 | 8.43 | 2 |
(186) Ostatní Taijiquan (pěst) – muži 36 až 50 let
Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miloš | Drahovzal | Modrý vítr, z. s. | 9 | 8.4 | 9.2 | 8.87 | 1 | |||
2 | Sanko | Šejk | Plující oblaka z.s. | 8.8 | 8.1 | 8.8 | 8.57 | 2 |
(171+173+185+187) Yang a Ostatní Taijiquan (pěst) – ženy
Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivana | Tlaskalova Zavillova | Plující oblaka z.s. | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.30 | 3 | |||
2 | Natalja | Volková | Plující oblaka z.s. | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 8.57 | 1 | |||
3 | Simona | Řiháčková | Wushu Akademie Brno | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.13 | 5 | |||
4 | Iva | Fenglová | Plující oblaka z.s. | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 0.2 | 8.50 | 2 | ||
5 | Hanka | Hatalová | Škola čínskeho wushu | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 8.23 | 4 | |||
6 | Agáta | Kodikara | Taiji Studio | 0 |
(170+182) Chen Taijiquan (pěst) – muži
Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš | Novotný | Taichi - Praha | 8.8 | 8.4 | 8.7 | 8.63 | 4 | |||
2 | Milan | Hořejš | Wushucentrum | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.23 | 1 | |||
3 | Tomáš | Řiháček | Wushu Akademie Brno | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 9.10 | 2 | |||
4 | Martin | Malý | Škola čínskeho wushu | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 8.37 | 5 | |||
5 | Dariusz | Horváth | Taichi - Praha | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.67 | 3 | |||
6 | Luděk | Žalud | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 8 | 7.3 | 8.1 | 7.80 | 6 |
(183) Chen Taijiquan(pěst) – ženy 36 až 50 let
Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markéta | Staňková | Taichi - Praha | 8.7 | 8.5 | 9 | 8.73 | 1 | |||
2 | Barbora | Mauleová | Taichi - Praha | 8.5 | 8.1 | 8.6 | 8.40 | 2 |
(184) Yang Taijiquan (pěst) – muži 36 až 50 let
Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | Hořejš | Wushucentrum | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.17 | 1 | |||
2 | Tomáš | Řiháček | Wushu Akademie Brno | 9.1 | 9 | 9.4 | 9.17 | 1 | |||
3 | Miloš | Drahovzal | Modrý vítr, z. s. | 8.9 | 8.5 | 9 | 8.80 | 3 |
(176+180) Chen Taijijian a ostatní zbraně Taiji – muži 18 až 35 let
Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David | Di Tetour | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.50 | 2 | ||||
2 | Lukáš | Novotný | Taichi - Praha | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.80 | 1 |
(49) Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – juniorky do 17 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julie Anna | Werbitzká | Škola dračích bojovníků | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 6.28 | 1 | |
2 | Marie | Šustková | Hong Bao wushu, z.s. | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 5.63 | 2 | |
3 | Tereza | Bitzanová | Kung fu škola Petry Lorenzov� | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3 | 2.9 | 5.35 | 3 |
(108) Taolu severní tradiční formy beze zbraně – muži 18 až 35 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal | Roučka | Wu-shu Pelhřimov - Sdružení | 3.5 | 3.5 | 5 | 4.9 | 4.7 | 8.37 | 2 | |
2 | Patrik | Hatala | Škola čínskeho wushu | 3.9 | 3.5 | 5.1 | 5 | 4.4 | 8.53 | 1 | |
3 | Michal | Horák | Wushu Akademie Brno | 3.4 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 8.08 | 4 | |
4 | Samuel | Havlíček | Shaolinské kultúrne centrum | 2.3 | 2.7 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 7.00 | 6 | |
5 | Ján | Lenický | Kung-fu centrun Šaľa | 3.5 | 3.3 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 8.10 | 3 | |
6 | David | Di Tetour | 3.2 | 2.7 | 4.7 | 4.8 | 4.1 | 7.48 | 5 |
(188+190+200) Yang a Chen Taijijian (meč) – muži nad 36 let
Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grigor | Minasjan | Plující oblaka z.s. | 8.5 | 8.1 | 8.2 | 8.27 | 4 | |||
2 | Milan | Hořejš | Wushucentrum | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.83 | 2 | |||
3 | Dariusz | Horváth | Taichi - Praha | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.43 | 3 | |||
4 | Tomáš | Řiháček | Wushu Akademie Brno | 8.7 | 9 | 8.9 | 8.87 | 1 | |||
5 | Adam | Bartoň | Taiji Studio | 8 | 8 | 7.9 | 7.97 | 5 |
(109+227) Taolu tradiční severní a ostatní styly beze zbraně – ženy 18 až 35 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariia | Stelmakh | Škola čínskeho wushu | 3.7 | 3.4 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 8.32 | 1 | |
