(2) Taolu severní tradiční formy beze zbraně – dívky do 8 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma | Šimíčková | WKS Praha | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3 | 6.53 | 2 | |
| 2 | Tereza | Bezoušková | WKS Praha | 3.4 | 3.2 | 4 | 3.4 | 2.8 | 6.70 | 1 | |
| 3 | Viola | Drahovzalová | Modrý vítr, z. s. | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 6.45 | 3 |
(31) Taolu severní tradiční formy beze zbraně – kadeti do 14 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bárt | Holánek | Modrý vítr, z. s. | 3 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3.3 | 6.12 | 2 | |
| 2 | Jaroslav | Jeniš | Modrý vítr, z. s. | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4 | 7.28 | 1 |
(32) Taolu severní tradiční formy beze zbraně – kadetky do 14 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza | Trtílková | Modrý vítr, z. s. | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3 | 5.82 | 3 | |
| 2 | Michaela | Blechová | Modrý vítr, z. s. | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 2.5 | 5.45 | 4 | |
| 3 | Leona Ha | Pham | Wushu Akademie Brno | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 7.00 | 1 | |
| 4 | Ela | Rozkošná | Modrý vítr, z. s. | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 6.95 | 2 | |
| 5 | Eliška | Kroutilová | Modrý vítr, z. s. | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 5.37 | 5 | |
| 6 | Aneta | Němcová | Modrý vítr, z. s. | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 0.2 | 5.20 | 6 |
(46+47) Taolu severní tradiční formy beze zbraně – junioři a juniorky do 17 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moris | Benýšek | Kungfu Akademie Yulong | 3.7 | 3.6 | 4.7 | 5 | 4.3 | 8.32 | 2 | |
| 2 | Anežka | Jagošová | Wushu Akademie Brno | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 4.7 | 5 | 8.43 | 1 |
(16+18) Taolu severní a jižní tradiční formy beze zbraně – chlapci do 11 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karel | Krytinář | Modrý vítr, z. s. | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 5.72 | 7 | |
| 2 | Jakub | Němec | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3 | 3.5 | 6.75 | 4 | |
| 3 | David | Cyholnyk | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 5.75 | 6 | |
| 4 | Erik | Šídlo | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3 | 6.48 | 5 | |
| 5 | Přemysl | Kabát | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 6.78 | 3 | |
| 6 | Antonín | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 7.13 | 2 | |
| 7 | Kryštof | Zoubek | Hong Long wushu | 3 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 5.52 | 8 | |
| 8 | Jáchym | Řihák | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 3.2 | 7.20 | 1 |
(17+19) Taolu severní a jižní tradiční formy beze zbraně – dívky do 11 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzana | Hoňková | Wushu Akademie Brno | 3.5 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.90 | 4 | |
| 2 | Kristýna | Hýblová | Modrý vítr, z. s. | 3.2 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 5.95 | 3 | |
| 3 | Adéla | Mitošinková | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 7.18 | 1 | |
| 4 | Ráchel | Trojánková | Hong Long wushu | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | 6.55 | 2 |
(33) Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – kadeti do 14 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobiáš | Křepela | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 6.75 | 5 | |
| 2 | Vít | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 7.70 | 2 | |
| 3 | Jan | Karásek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.6 | 3.5 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 8.12 | 1 | |
| 4 | Jan | Budek | Hong Bao wushu, z.s. | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3 | 3 | 6.52 | 6 | |
| 5 | Adam | Trnka | Hong Bao wushu, z.s. | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 7.53 | 3 | |
| 6 | Michal | Hrubý | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 7.08 | 4 | |
| 7 | Jáchym | Šídlo | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.1 | 6.02 | 8 |
| 8 | Jakub | Korecký | Hong Bao wushu, z.s. | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 6.12 | 7 |
(34) Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – kadetky do 14 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adéla | Venderová | Hong Long wushu | 3.5 | 3.6 | 3 | 3.7 | 3.8 | 7.05 | 1 | |
| 2 | Kristýna | Libová | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 6.90 | 3 | |
| 3 | Victoria Vladimíra | Maršíková | Hong Long wushu | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 6.37 | 5 | |
| 4 | Izabela | Petrů | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 6.97 | 2 | |
| 5 | Vendula | Marešová | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3 | 3.4 | 6.58 | 4 |
(48) Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – junioři do 17 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch | Korecký | Hong Bao wushu, z.s. | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 7.18 | 5 | |
| 2 | Filip | Gregor | Hong Bao wushu, z.s. | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 3.9 | 7.10 | 6 | |
| 3 | František | Florián | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 7.97 | 3 | |
| 4 | Matyáš | Sapák | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 8.03 | 2 | |
| 5 | Kryštof | Jiroušek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 3.7 | 7.90 | 4 | |
| 6 | Lukáš | Husák | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 5 | 5 | 8.48 | 1 |
(14+15+29) Taolu tradiční formy beze zbraně pro začátečníky chlapce a dívky do 11 a 8 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej | Kovařík | Wushu Akademie Brno | 3 | 3.1 | 2 | 2.2 | 1.7 | 5.02 | 1 | |
| 2 | Tina | Hanáková | Modrý vítr, z. s. | 3.1 | 3.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 4.58 | 2 |
(63) Wushu soutěžní Nan quan dívky do 8 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza | Bezoušková | WKS Praha | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 6.13 | 2 | |
| 2 | Emma | Šimíčková | WKS Praha | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3 | 6.18 | 1 |
(74) Wushu soutěžní Nan quan chlapci do 11 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonín | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 6.88 | 1 | |
| 2 | Přemysl | Kabát | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 6.30 | 2 |
(85+86) Wushu soutěžní Nan a Chang quan kadeti a kadetky do 14 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | C | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leona Ha | Pham | Wushu Akademie Brno | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.1 | 3 | 5.58 | 2 | ||
| 2 | Vít | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 4 | 6.67 | 1 |
(97) Wushu soutěžní Chang quan juniorky do 17 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | C | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anežka | Jagošová | Wushu Akademie Brno | 3.1 | 2.9 | 3.8 | 4 | 3.9 | 6.90 | 1 |
(61) Wushu soutěžní Chang quan dívky do 8 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza | Bezoušková | WKS Praha | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 3.2 | 3 | 6.40 | 1 | |
| 2 | Emma | Šimíčková | WKS Praha | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | 6.32 | 2 |
(58) Taolu duilian beze zbraně pro všechny juniorské kategorie společně
| Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyáš | Sapák | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 8 | 7.8 | 7.9 | 7.2 | 7.7 | 7.72 | 1 | |
| 2 | Kryštof | Jiroušek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno |
(59) Taolu duilian se zbraní pro všechny juniorské kategorie společně
| Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch | Korecký | Hong Bao wushu, z.s. | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 6.7 | 7.5 | 7.22 | 5 | |
| 2 | Filip | Gregor | Hong Bao wushu, z.s. | ||||||||
| 3 | Přemysl | Kabát | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 8.2 | 7.64 | 3 | |
| 4 | Antonín | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | ||||||||
| 5 | Vít | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 0.1 | 8.16 | 1 |
| 6 | Michal | Hrubý | Hong He Hong Jia Quan z.s. | ||||||||
| 7 | Jan | Karásek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 7.7 | 8 | 8.1 | 8.6 | 8 | 8.08 | 2 | |
| 8 | Moris | Benýšek | Kungfu Akademie Yulong | ||||||||
| 9 | Izabela | Petrů | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 1 | 7.14 | 7 |
| 10 | František | Florián | Hong He Hong Jia Quan z.s. | ||||||||
| 11 | Kristýna | Libová | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 6.6 | 7 | 7.16 | 6 | |
| 12 | Adéla | Mitošinková | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | ||||||||
| 13 | Jonáš | Mráz | Hong Bao wushu, z.s. | 7 | 7.4 | 6.9 | 6.7 | 7.4 | 7.08 | 8 | |
| 14 | Daniel | Košťálek | Hong Bao wushu, z.s. | ||||||||
| 15 | Kryštof | Jiroušek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 7.44 | 4 | |
| 16 | Matyáš | Sapák | Hung Gar Kung Fu Škola Brno |
(6+8) Taolu tradiční formy krátká a dlouhá zbraň – dívky do 8 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza | Bezoušková | WKS Praha | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 6.07 | 1 | |
| 2 | Emma | Šimíčková | WKS Praha | 3.2 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 2 | 5.52 | 2 | |
| 3 | Viola | Drahovzalová | Modrý vítr, z. s. | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.50 | 3 |
(20) Taolu tradiční formy krátká zbraň – chlapci do 11 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karel | Krytinář | Modrý vítr, z. s. | 2.7 | 3 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 5.12 | 3 | |
| 2 | Přemysl | Kabát | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.5 | 3.3 | 3 | 3 | 2.9 | 6.37 | 2 | |
| 3 | Antonín | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 4 | 3.4 | 7.07 | 1 |
(35) Taolu tradiční formy krátká zbraň – kadeti do 14 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobiáš | Křepela | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3 | 6.68 | 4 | |
| 2 | Jakub | Korecký | Hong Bao wushu, z.s. | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 5.00 | 7 | |
| 3 | Jan | Karásek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.9 | 3.8 | 7.50 | 2 | |
| 4 | Vít | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 4.4 | 4 | 7.63 | 1 | |
| 5 | Michal | Hrubý | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 7.13 | 3 | |
| 6 | Jan | Budek | Hong Bao wushu, z.s. | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 6.47 | 6 | |
| 7 | Adam | Trnka | Hong Bao wushu, z.s. | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 6.58 | 5 |
(36) Taolu tradiční formy krátká zbraň – kadetky do 14 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izabela | Petrů | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3 | 6.28 | 3 | |
| 2 | Vendula | Marešová | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3 | 3 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 6.30 | 2 | |
| 3 | Kristýna | Libová | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.6 | 3.4 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 6.43 | 1 |
(50+51) Taolu tradiční formy krátká zbraň – juniorky a junioři do 17 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | František | Florián | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.4 | 3.5 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 8.12 | 3 | |
| 2 | Jonáš | Mráz | Hong Bao wushu, z.s. | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 6.53 | 7 | |
| 3 | Vojtěch | Korecký | Hong Bao wushu, z.s. | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 4 | 6.75 | 6 | |
| 4 | Moris | Benýšek | Kungfu Akademie Yulong | 3.6 | 3.7 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 8.52 | 2 | |
| 5 | Filip | Gregor | Hong Bao wushu, z.s. | 3.6 | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.9 | 7.97 | 4 | |
| 6 | Lukáš | Husák | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 5 | 5.4 | 0.1 | 8.57 | 1 |
| 7 | Daniel | Košťálek | Hong Bao wushu, z.s. | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 0.3 | 6.80 | 5 |
(27) Taolu tradiční formy párová zbraň – dívky do 11 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzana | Hoňková | Wushu Akademie Brno | 3.1 | 3.2 | 2.4 | 2.6 | 2 | 5.48 | 2 | |
| 2 | Adéla | Mitošinková | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.6 | 3.5 | 2.9 | 3 | 2.8 | 6.45 | 1 |
(41) Taolu tradiční formy párová zbraň – kadeti do 14 let (včetně)
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav | Jeniš | Modrý vítr, z. s. | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 6.83 | 2 | |
| 2 | Jan | Karásek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 4,2 | 7.25 | 1 |
(56+57) Taolu tradiční formy párová zbraň – junioři a juniorky do 17 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moris | Benýšek | Kungfu Akademie Yulong | 3.4 | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 7.98 | 1 | |
| 2 | Kryštof | Jiroušek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 7.45 | 4 | |
| 3 | Matyáš | Sapák | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.7 | 3.3 | 4.3 | 4 | 3.9 | 7.57 | 3 | |
| 4 | Anežka | Jagošová | Wushu Akademie Brno | 3.6 | 3.7 | 4.4 | 4.3 | 4 | 7.88 | 2 |
(67) Wushu soutěžní Gunshu + Qiangshu dívky do 8 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma | Šimíčková | WKS Praha | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 3.6 | 2.5 | 5.88 | 1 | |
| 2 | Tereza | Bezoušková | WKS Praha | 2.9 | 3 | 2.9 | 3.3 | 2 | 5.68 | 2 |
(82+94) Wushu soutěžní Nan gun kadeti a chlapci do 14 a 11 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | C | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonín | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.1 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 6.77 | 3 | ||
| 2 | Adam | Trnka | Hong Bao wushu, z.s. | 2.8 | 3 | 3.9 | 4.3 | 4 | 6.97 | 2 | ||
| 3 | Vít | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 3.8 | 4 | 7.30 | 1 |
(22) Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – chlapci do 11 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonín | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 7.03 | 1 | |
| 2 | Přemysl | Kabát | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 6.58 | 2 | |
| 3 | David | Cyholnyk | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 3 | 2.5 | 5.92 | 3 | |
| 4 | Karel | Krytinář | Modrý vítr, z. s. | 3.1 | 3.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 5.72 | 4 |
(23) Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – dívky do 11 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristýna | Hýblová | Modrý vítr, z. s. | 3.5 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 1 | 5.00 | 3 |
| 2 | Adéla | Mitošinková | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.3 | 3.3 | 3 | 3 | 2.6 | 6.17 | 1 | |
| 3 | Ráchel | Trojánková | Hong Long wushu | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 1.9 | 5.60 | 2 |
(37) Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – kadeti do 14 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal | Hrubý | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 6.87 | 5 | |
| 2 | Jan | Budek | Hong Bao wushu, z.s. | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 6.90 | 4 | |
| 3 | Jakub | Korecký | Hong Bao wushu, z.s. | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3 | 2.6 | 5.22 | 8 | |
| 4 | Adam | Trnka | Hong Bao wushu, z.s. | 3.5 | 3.4 | 4 | 3.9 | 4.3 | 7.52 | 2 | |
| 5 | Jaroslav | Jeniš | Modrý vítr, z. s. | 3.2 | 2.9 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 6.65 | 6 | |
| 6 | Bárt | Holánek | Modrý vítr, z. s. | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 6.20 | 7 | |
| 7 | Jan | Karásek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4 | 7.42 | 3 | |
| 8 | Vít | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 4 | 4.2 | 7.60 | 1 |
(38) Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – kadetky do 14 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ela | Rozkošná | Modrý vítr, z. s. | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 7.15 | 3 | |
| 2 | Eliška | Kroutilová | Modrý vítr, z. s. | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 4.55 | 9 | |
| 3 | Izabela | Petrů | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.5 | 3.2 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 7.18 | 2 | |
| 4 | Adéla | Venderová | Hong Long wushu | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 6.85 | 5 | |
| 5 | Vendula | Marešová | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 6.87 | 4 | |
| 6 | Tereza | Trtílková | Modrý vítr, z. s. | 3.1 | 2.9 | 3 | 3.3 | 2.5 | 5.93 | 7 | |
| 7 | Michaela | Blechová | Modrý vítr, z. s. | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2 | 5.08 | 8 | |
| 8 | Victoria Vladimíra | Maršíková | Hong Long wushu | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 6.07 | 6 | |
| 9 | Leona Ha | Pham | Wushu Akademie Brno | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 7.22 | 1 |
(52+53) Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – juniorky a junioři do 17 let
| Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kryštof | Jiroušek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 4 | 3.6 | 7.65 | 6 | |
| 2 | Lukáš | Husák | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.8 | 3.6 | 4.9 | 5 | 4.5 | 8.50 | 1 | |
| 3 | Daniel | Košťálek | Hong Bao wushu, z.s. | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 6.98 | 9 | |
| 4 | Vojtěch | Korecký | Hong Bao wushu, z.s. | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 4.3 | 6.93 | 10 | |
| 5 | František | Florián | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.4 | 3.5 | 5 | 4.4 | 4 | 7.92 | 4 | |
| 6 | Jonáš | Mráz | Hong Bao wushu, z.s. | 2.4 | 3 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 7.03 | 8 | |
| 7 | Matyáš | Sapák | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.7 | 3.6 | 4 | 4.3 | 4.3 | 7.85 | 5 | |
| 8 | Moris | Benýšek | Kungfu Akademie Yulong | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 5 | 4.4 | 8.40 | 2 | |
| 9 | Filip | Gregor | Hong Bao wushu, z.s. | 2.7 | 3.3 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 7.17 | 7 | |
| 10 | Anežka | Jagošová | Wushu Akademie Brno | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4.7 | 4 | 8.23 | 3 |