(1+2+4) Taolu jižní a severní tradiční formy beze zbraně – chlapci a dívky do 8 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobiáš | Diviš | Modrý vítr, z. s. | 2.9 | 3 | 1.5 | 1.9 | 2 | 4.75 | 6 | |
2 | Adéla | Mitošinková | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | 3 | 6.22 | 1 | |
3 | Tereza | Bezoušková | WKS Praha | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.6 | 2.9 | 5.93 | 2 | |
4 | Viola | Drahovzalová | Modrý vítr, z. s. | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 5.85 | 3 | |
5 | Emma | Šimíčková | WKS Praha | 3.1 | 2.9 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 5.17 | 5 | |
6 | Veronika | Kyselová | Wu-shu Pelhřimov - Sdružení | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 5.37 | 4 |
(74+75) Wushu soutěžní Nan quan dívky a chlapci do 11 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristýna | Šochmanová | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.7 | 3 | 3 | 2.9 | 2.7 | 5.72 | 2 | |
2 | Přemysl | Kabát | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.2 | 3 | 6.25 | 1 |
(73) Wushu soutěžní Chang quan dívky do 11 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leona Ha | Pham | Wushu Akademie Brno | 2.8 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 6.08 | 1 |
(61) Wushu soutěžní Chang quan dívky do 8 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma | Šimíčková | WKS Praha | 2.9 | 3 | 2.6 | 1.6 | 2.8 | 5.28 | 1 | |
2 | Tereza | Bezoušková | WKS Praha | 2.7 | 3 | 1.2 | 2.3 | 2 | 4.68 | 2 |
(207+209) Yang a Chen Taijiquan (pěst) – juniorky bez rozdílu věku
Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helena | Řiháčková | Wushu Akademie Brno | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 8.26 | 1 | |
2 | Zdeňka | Kusáková | Kungfu Akademie Yulong | 8.1 | 8.5 | 8.3 | 7.9 | 8.2 | 0.3 | 7.90 | 2 |
(16) Taolu severní tradiční formy beze zbraně – chlapci do 11 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj | Vokůrka | Wu-shu Pelhřimov - Sdružení | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.3 | 5.10 | 1 |
(18) Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – chlapci do 11 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Přemysl | Kabát | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.2 | 3 | 3.5 | 3 | 2.7 | 6.17 | 1 | |
2 | Michal | Hrubý | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 6.12 | 2 |
(19) Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – dívky do 11 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ráchel | Trojánková | Hong Long wushu | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.4 | 5.57 | 3 | |
2 | Beáta | Chlubnová | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 5.97 | 2 | |
3 | Kristýna | Šochmanová | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 6.38 | 1 |
(17) Taolu severní tradiční formy beze zbraně – dívky do 11 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ela | Rozkošná | Modrý vítr, z. s. | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 5.73 | 2 | |
3 | Tereza | Doktorová | Modrý vítr, z. s. | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 2 | 2.2 | 5.27 | 3 | |
4 | Liliana | Rolná | Modrý vítr, z. s. | 2.8 | 2.7 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 4.35 | 5 | |
5 | Leona Ha | Pham | Wushu Akademie Brno | 3 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 6.68 | 1 | |
6 | Rea | Procházková | Modrý vítr, z. s. | 2.5 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 0.2 | 3.98 | 6 |
7 | Barbora | Kvasničková | Modrý vítr, z. s. | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 5.18 | 4 |
(31) Taolu severní tradiční formy beze zbraně – kadeti do 14 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip | Eisele | Wu-shu centrum Stará Turá | 2.7 | 2.2 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 5.78 | 3 | |
2 | Lukáš | Bulant | Wu-shu Pelhřimov - Sdružení | 2.8 | 2.7 | 4 | 3.3 | 3.3 | 6.28 | 2 | |
3 | Moris | Benýšek | Kungfu Akademie Yulong | 3.3 | 3.5 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 7.87 | 1 |
(33) Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – kadeti do 14 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdeněk | Vošlajer | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 6.27 | 6 | |
2 | Jan | Budek | Hong Bao wushu, z.s. | 3.1 | 3 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 6.82 | 3 | |
3 | Adam | Trnka | Hong Bao wushu, z.s. | 2.8 | 2.7 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 6.62 | 4 | |
4 | František | Florián | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.1 | 3.3 | 4 | 4.1 | 4.5 | 7.40 | 1 | |
5 | Kryštof | Jiroušek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 2.8 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 6.20 | 7 | |
6 | Martin | Stárek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 2.6 | 2.4 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 6.13 | 9 | |
7 | Moris | Benýšek | Kungfu Akademie Yulong | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 4.4 | 7.17 | 2 | |
8 | Vít | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 6.17 | 8 | |
9 | František | Šochman | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.3 | 6.30 | 5 |
(32) Taolu severní tradiční formy beze zbraně – kadetky do 14 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nela | Vondrová | Wu-shu Pelhřimov - Sdružení | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 5.42 | 3 | |
2 | Eva | Smrčková | Wushu Akademie Brno | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 6.63 | 1 | |
3 | Jasmína | Kudlejová | Modrý vítr, z. s. | 2.9 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 6.02 | 2 | |
4 | Valerija | Rafailová | Modrý vítr, z. s. | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 5.17 | 4 |
(34) Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – kadetky do 14 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma | Janoušová | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 5.53 | 4 | |
2 | Vendula | Marešová | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 6.25 | 2 | |
3 | Izabela | Petrů | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3 | 2.7 | 3 | 3.6 | 3.5 | 6.22 | 3 | |
4 | Kristýna | Libová | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 6.53 | 1 |
(84) Wushu soutěžní Chang quan kadeti do 14 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | C | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš | Bielčík | Wu-shu centrum Stará Turá | |||||||||
2 | A | B | TEST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
(86) Wushu soutěžní Nan quan kadeti do 14 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | C | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vít | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 6.43 | 1 |
(231) Taolu tradiční formy beze zbraně pro začátečníky chlapce do 17 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip | Auer | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 6.28 | 1 |
(46+48) Taolu severní a jižní tradiční formy beze zbraně – junioři do 17 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip | Gregor | Hong Bao wushu, z.s. | 3 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 6.28 | 5 | |
2 | Jáchym | Kmoch | Wushucentrum | 3.6 | 3.7 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 8.08 | 2 | |
3 | Lukáš | Husák | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.4 | 3.3 | 5.2 | 4.7 | 5 | 8.32 | 1 | |
4 | Andrej | Přecechtěl | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.1 | 2.7 | 3.7 | 4 | 4.2 | 6.87 | 3 | |
5 | Matyáš | Sapák | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 2.4 | 2.7 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 6.85 | 4 |
(47+49) Taolu severní a jižní tradiční formy beze zbraně – juniorky do 17 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdeňka | Kusáková | Kungfu Akademie Yulong | 3.1 | 3.2 | 3.9 | 4 | 3.9 | 7.08 | 2 | |
2 | Helena | Řiháčková | Wushu Akademie Brno | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 7.77 | 1 |
(20) Taolu tradiční formy krátká zbraň – chlapci do 11 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Přemysl | Kabát | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.6 | 3 | 3 | 3.3 | 2.4 | 5.70 | 1 |
(35) Taolu tradiční formy krátká zbraň – kadeti do 14 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam | Trnka | Hong Bao wushu, z.s. | 3 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 6.37 | 4 | |
2 | Vít | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 6.93 | 3 | |
3 | František | Florián | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.1 | 3.2 | 4.3 | 4.5 | 4 | 7.42 | 2 | |
4 | František | Šochman | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.1 | 5.93 | 6 | |
5 | Moris | Benýšek | Kungfu Akademie Yulong | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 7.87 | 1 | |
6 | Jan | Budek | Hong Bao wushu, z.s. | 3 | 2.9 | 3.4 | 3 | 3.2 | 6.15 | 5 |
(36) Taolu tradiční formy krátká zbraň – kadetky do 14 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva | Smrčková | Wushu Akademie Brno | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 6.57 | 1 |
(50) Taolu tradiční formy krátká zbraň – junioři do 17 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš | Husák | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 5 | 4.6 | 8.07 | 1 | |
2 | Filip | Gregor | Hong Bao wushu, z.s. | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3.9 | 0.2 | 6.85 | 4 |
3 | Jáchym | Kmoch | Wushucentrum | 3.5 | 3.2 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 7.92 | 2 | |
4 | Andrej | Přecechtěl | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 7.03 | 3 |
(51) Taolu tradiční formy krátká zbraň – juniorky do 17 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helena | Řiháčková | Wushu Akademie Brno | 3.4 | 3.6 | 4.8 | 4.3 | 4.2 | 7.93 | 1 | |
2 | Zdeňka | Kusáková | Kungfu Akademie Yulong | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 4 | 4.3 | 7.33 | 2 |
(8) Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – dívky do 8 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla | Mitošinková | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 2.5 | 3.1 | 3 | 3 | 2.4 | 5.60 | 1 |
(22) Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – chlapci do 11 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal | Hrubý | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.2 | 2.8 | 3 | 2.9 | 3 | 5.97 | 2 | |
2 | Přemysl | Kabát | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.3 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 6.48 | 1 |
(23) Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – dívky do 11 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ela | Rozkošná | Modrý vítr, z. s. | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 5.62 | 4 | |
2 | Kristýna | Šochmanová | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 6.25 | 2 | |
4 | Leona Ha | Pham | Wushu Akademie Brno | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 6.83 | 1 | |
5 | Beáta | Chlubnová | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 5.92 | 3 |
(37) Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – kadeti do 14 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vít | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.4 | 3 | 3.8 | 3.8 | 4 | 7.07 | 4 | |
2 | František | Florián | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.2 | 2.8 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 7.43 | 2 | |
3 | Jan | Budek | Hong Bao wushu, z.s. | 2.9 | 2.4 | 4 | 3.3 | 4.2 | 6.48 | 5 | |
4 | Filip | Eisele | Wu-shu centrum Stará Turá | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 5.23 | 7 | |
5 | Adam | Trnka | Hong Bao wushu, z.s. | 3.2 | 3 | 3.9 | 4 | 4 | 7.07 | 3 | |
6 | František | Šochman | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.7 | 2.8 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 6.28 | 6 | |
7 | Moris | Benýšek | Kungfu Akademie Yulong | 3.1 | 3.4 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 7.78 | 1 |
(38) Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – kadetky do 14 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmína | Kudlejová | Modrý vítr, z. s. | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 1.2 | 4.25 | 4 |
2 | Emma | Janoušová | Hong He Hong Jia Quan z.s. | ||||||||
3 | Izabela | Petrů | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 2.9 | 2.6 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 6.78 | 2 | |
4 | Eva | Smrčková | Wushu Akademie Brno | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 4 | 3.7 | 6.97 | 1 | |
5 | Vendula | Marešová | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 6.68 | 3 |
(52) Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – junioři do 17 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš | Husák | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 3.1 | 3 | 5.3 | 4.7 | 5 | 0.3 | 7.75 | 2 |
2 | Jáchym | Kmoch | Wushucentrum | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 7.78 | 1 |
3 | Matyáš | Sapák | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 2.8 | 3 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 7.00 | 3 |
4 | Filip | Gregor | Hong Bao wushu, z.s. | 2.8 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 6.95 | 4 | |
5 | David | Carda | Hung Gar Kung Fu Škola Brno |
(53) Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – juniorky do 17 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdeňka | Kusáková | Kungfu Akademie Yulong | 2.5 | 2.5 | 4 | 4.2 | 3.7 | 6.47 | 2 | |
2 | Helena | Řiháčková | Wushu Akademie Brno | 3.2 | 3.5 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 0.3 | 7.28 | 1 |
(41) Taolu tradiční formy párová zbraň – kadeti do 14 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moris | Benýšek | Kungfu Akademie Yulong | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 7.72 | 1 |
(56) Taolu tradiční formy párová zbraň – junioři do 17 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej | Přecechtěl | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 2.9 | 3 | 4 | 3.8 | 4 | 6.88 | 2 | |
2 | Jáchym | Kmoch | Wushucentrum | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 0.3 | 7.38 | 1 |
(57) Taolu tradiční formy párová zbraň – juniorky do 17 let
Jméno | Příjmení | Klub | A | A | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdeňka | Kusáková | Kungfu Akademie Yulong | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 6.97 | 2 | |
2 | Helena | Řiháčková | Wushu Akademie Brno | 3.6 | 3.5 | 5 | 4.2 | 4 | 0.3 | 7.65 | 1 |
(59) Taolu duilian se zbraní pro všechny juniorské kategorie společně
Jméno | Příjmení | Klub | B | B | B | B | B-hl.r. | Srážky | Celk. známka | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | František | Florián | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 7.1 | 7 | 6.9 | 8 | 7.7 | 7.34 | 3 | |
2 | Izabela | Petrů | Hong He Hong Jia Quan z.s. | ||||||||
3 | Ela | Rozkošná | Modrý vítr, z. s. | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 0.7 | 5.86 | 5 |
4 | Jasmína | Kudlejová | Modrý vítr, z. s. | ||||||||
5 | Martin | Stárek | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | 7.7 | 8.2 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.84 | 2 | |
6 | David | Carda | Hung Gar Kung Fu Škola Brno | ||||||||
7 | Vendula | Marešová | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 7.4 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 7.6 | 7.22 | 4 | |
8 | Beáta | Chlubnová | Hong He Hong Jia Quan z.s. | ||||||||
9 | Vít | Smažil | Hong He Hong Jia Quan z.s. | 8 | 8 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 7.98 | 1 | |
10 | Lukáš | Husák | Hong He Hong Jia Quan z.s. |